Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | 06-05-2013 to 10-05-2013 |
790 | 66 | 178 | 568 | 90 | 668 | 448 | 62 | 679 | 145 | 00 | 136 | 479 | 04 | 257 | 13-05-2013 to 17-05-2013 |
789 | 47 | 179 | 148 | 33 | 120 | 168 | 53 | 238 | 137 | 11 | 245 | 279 | 86 | 330 | 20-05-2013 to 24-05-2013 |
245 | 11 | 128 | 340 | 70 | 190 | 478 | 91 | 344 | 135 | 90 | 460 | 290 | 14 | 167 | 27-05-2013 to 31-05-2013 |
127 | 00 | 569 | 559 | 99 | 234 | 150 | 66 | 790 | 245 | 17 | 124 | 270 | 93 | 779 | 03-06-2013 to 07-06-2013 |
467 | 70 | 578 | 569 | 06 | 448 | 145 | 03 | 580 | 468 | 85 | 889 | 134 | 84 | 248 | 10-06-2013 to 14-06-2013 |
468 | 85 | 140 | 110 | 25 | 780 | 259 | 61 | 678 | 246 | 22 | 138 | 689 | 30 | 389 | 17-06-2013 to 21-06-2013 |
268 | 64 | 239 | 499 | 21 | 128 | 258 | 52 | 129 | 138 | 24 | 239 | 240 | 61 | 146 | 24-06-2013 to 28-06-2013 |
790 | 64 | 446 | 128 | 16 | 268 | 137 | 45 | 447 | 290 | 15 | 690 | 148 | 35 | 456 | 01-07-2013 to 05-07-2013 |
157 | 33 | 490 | 500 | 51 | 236 | 678 | 18 | 468 | 580 | 33 | 256 | 340 | 72 | 480 | 08-07-2013 to 12-07-2013 |
127 | 09 | 180 | 270 | 90 | 370 | 390 | 21 | 236 | 129 | 24 | 266 | 480 | 21 | 128 | 15-07-2013 to 19-07-2013 |
358 | 62 | 345 | 899 | 64 | 248 | 250 | 73 | 120 | 590 | 46 | 169 | 890 | 74 | 266 | 22-07-2013 to 26-07-2013 |
550 | 06 | 466 | 190 | 08 | 468 | 134 | 82 | 138 | 279 | 82 | 345 | 366 | 58 | 369 | 29-07-2013 to 02-08-2013 |
125 | 89 | 568 | 688 | 26 | 259 | 368 | 70 | 235 | 667 | 99 | 900 | 468 | 84 | 248 | 05-08-2013 to 09-08-2013 |
112 | 43 | 120 | 147 | 23 | 689 | 145 | 00 | 370 | 280 | 00 | 578 | *** | ** | *** | 12-08-2013 to 16-08-2013 |
699 | 42 | 679 | 356 | 45 | 348 | 240 | 63 | 490 | *** | ** | *** | 578 | 08 | 134 | 19-08-2013 to 23-08-2013 |
499 | 23 | 689 | 458 | 72 | 660 | 448 | 60 | 569 | 350 | 86 | 178 | 678 | 10 | 550 | 26-08-2013 to 30-08-2013 |
136 | 09 | 568 | 400 | 41 | 380 | 789 | 46 | 367 | 369 | 81 | 678 | 120 | 38 | 224 | 02-09-2013 to 06-09-2013 |
568 | 97 | 359 | 467 | 77 | 179 | 788 | 33 | 358 | 148 | 30 | 145 | 480 | 22 | 589 | 09-09-2013 to 13-09-2013 |
*** | ** | *** | 455 | 41 | 579 | 578 | 00 | 668 | 567 | 85 | 267 | 168 | 56 | 240 | 16-09-2013 to 20-09-2013 |
468 | 86 | 169 | 360 | 98 | 378 | 367 | 65 | 168 | 147 | 20 | 299 | 900 | 98 | 369 | 23-09-2013 to 27-09-2013 |
578 | 02 | 156 | 779 | 35 | 339 | 249 | 57 | 188 | 478 | 95 | 230 | 179 | 71 | 588 | 30-09-2013 to 04-10-2013 |
458 | 76 | 277 | 399 | 12 | 480 | 269 | 71 | 579 | 669 | 16 | 457 | 147 | 26 | 448 | 07-10-2013 to 11-10-2013 |
139 | 33 | 445 | 290 | 18 | 170 | 259 | 67 | 368 | 259 | 63 | 346 | 157 | 31 | 470 | 14-10-2013 to 18-10-2013 |
246 | 22 | 237 | 445 | 35 | 249 | 480 | 23 | 247 | 660 | 29 | 360 | 256 | 36 | 457 | 21-10-2013 to 25-10-2013 |
234 | 94 | 338 | 244 | 06 | 349 | 780 | 52 | 237 | 567 | 87 | 890 | 689 | 34 | 590 | 28-10-2013 to 01-11-2013 |
467 | 79 | 900 | 468 | 80 | 145 | 267 | 56 | 169 | 236 | 19 | 450 | ** | ** | *** | 11-11-2013 to 15-11-2013 |
250 | 79 | 180 | 440 | 81 | 290 | 589 | 26 | 790 | 779 | 35 | 249 | 237 | 24 | 130 | 18-11-2013 to 22-11-2013 |
158 | 48 | 800 | 356 | 41 | 137 | 245 | 10 | 369 | 256 | 35 | 690 | 250 | 70 | 136 | 25-11-2013 to 29-11-2013 |
118 | 01 | 146 | 138 | 22 | 679 | 180 | 90 | 578 | 700 | 77 | 890 | 447 | 51 | 489 | 02-12-2013 to 06-12-2013 |
134 | 83 | 689 | 249 | 57 | 467 | 150 | 65 | 357 | 880 | 63 | 689 | 334 | 03 | 247 | 09-12-2013 to 13-12-2013 |
666 | 12 | 147 | 780 | 57 | 124 | 266 | 44 | 130 | 268 | 68 | 189 | 450 | 94 | 158 | 16-12-2013 to 20-12-2013 |
114 | 64 | 248 | 177 | 58 | 125 | 679 | 27 | 269 | 150 | 68 | 468 | 370 | 00 | 190 | 23-12-2013 to 27-12-2013 |
189 | 86 | 259 | 145 | 06 | 150 | 125 | 84 | 158 | 458 | 72 | 589 | 160 | 74 | 680 | 30-12-2013 to 03-01-2014 |
248 | 44 | 455 | 338 | 42 | 589 | 246 | 25 | 357 | 489 | 10 | 235 | 356 | 42 | 679 | 06-01-2014 to 10-01-2014 |
189 | 89 | 289 | 479 | 00 | 136 | 247 | 31 | 380 | 125 | 84 | 248 | 790 | 66 | 150 | 13-01-2014 to 17-01-2014 |
557 | 71 | 380 | *** | ** | *** | 889 | 59 | 469 | 124 | 77 | 458 | 370 | 07 | 467 | 20-01-2014 to 24-01-2014 |
347 | 46 | 330 | 348 | 50 | 479 | 227 | 17 | 359 | 270 | 91 | 155 | 378 | 82 | 390 | 27-01-2014 to 31-01-2014 |
568 | 91 | 380 | 478 | 99 | 126 | 679 | 27 | 700 | 589 | 24 | 130 | 115 | 72 | 679 | 03-02-2014 to 07-02-2014 |
458 | 70 | 118 | 259 | 69 | 559 | 126 | 90 | 569 | 578 | 09 | 270 | 377 | 70 | 460 | 10-02-2014 to 14-02-2014 |
680 | 49 | 478 | 277 | 67 | 160 | 369 | 82 | 390 | 780 | 52 | 147 | 134 | 86 | 240 | 17-02-2014 to 21-02-2014 |
289 | 90 | 479 | 190 | 08 | 260 | 668 | 04 | 158 | 567 | 89 | 135 | 470 | 12 | 138 | 24-02-2014 to 28-02-2014 |
128 | 13 | 139 | 114 | 63 | 445 | 349 | 63 | 247 | 259 | 69 | 234 | 589 | 25 | 267 | 03-03-2014 to 07-03-2014 |
379 | 93 | 148 | 199 | 95 | 780 | 890 | 76 | 150 | 135 | 93 | 337 | 237 | 37 | 340 | 10-03-2014 to 14-03-2014 |
169 | 63 | 229 | 479 | 09 | 135 | 489 | 11 | 678 | 266 | 45 | 889 | 123 | 65 | 690 | 17-03-2014 to 21-03-2014 |
*** | ** | *** | 240 | 67 | 124 | 200 | 28 | 567 | 359 | 78 | 990 | 570 | 21 | 245 | 24-03-2014 to 28-03-2014 |
*** | ** | *** | 140 | 59 | 568 | 239 | 42 | 129 | 158 | 44 | 248 | 368 | 78 | 134 | 31-03-2014 to 04-04-2014 |
257 | 48 | 116 | 145 | 06 | 169 | 124 | 75 | 780 | 600 | 69 | 478 | 480 | 23 | 346 | 07-04-2014 to 11-04-2014 |
780 | 55 | 690 | 117 | 94 | 347 | 389 | 00 | 226 | 334 | 06 | 457 | 168 | 59 | 450 | 14-04-2014 to 18-04-2014 |
679 | 28 | 567 | 259 | 61 | 470 | 156 | 20 | 118 | 145 | 06 | 268 | 130 | 47 | 160 | 21-04-2014 to 25-04-2014 |
336 | 27 | 890 | 129 | 25 | 249 | 378 | 87 | 115 | 689 | 32 | 255 | 180 | 94 | 248 | 28-04-2014 to 02-05-2014 |
113 | 51 | 344 | 190 | 09 | 568 | 127 | 06 | 448 | 800 | 84 | 149 | 790 | 67 | 368 | 05-05-2014 to 09-05-2014 |
299 | 05 | 140 | 470 | 12 | 778 | 340 | 71 | 146 | 137 | 13 | 355 | 560 | 13 | 139 | 12-05-2014 to 16-05-2014 |
290 | 12 | 679 | 459 | 86 | 114 | 120 | 35 | 799 | 400 | 49 | 450 | 360 | 98 | 369 | 19-05-2014 to 23-05-2014 |
255 | 21 | 380 | 369 | 82 | 480 | 360 | 96 | 790 | 800 | 87 | 700 | 470 | 19 | 469 | 26-05-2014 to 30-05-2014 |
248 | 43 | 580 | 116 | 87 | 458 | 247 | 36 | 349 | 135 | 92 | 246 | 380 | 10 | 370 | 02-06-2014 to 06-06-2014 |
179 | 74 | 699 | 570 | 22 | 156 | 245 | 15 | 168 | 569 | 04 | 257 | 357 | 57 | 124 | 09-06-2014 to 13-06-2014 |
690 | 54 | 789 | 347 | 46 | 169 | 137 | 13 | 670 | 156 | 21 | 678 | 590 | 48 | 134 | 16-06-2014 to 20-06-2014 |
249 | 56 | 880 | 136 | 00 | 677 | 190 | 08 | 260 | 140 | 50 | 127 | 399 | 13 | 689 | 23-06-2014 to 27-06-2014 |
148 | 30 | 569 | 134 | 87 | 160 | 480 | 22 | 345 | 890 | 77 | 359 | 290 | 19 | 289 | 30-06-2014 to 04-07-2014 |
599 | 35 | 348 | 180 | 93 | 788 | 126 | 98 | 125 | 568 | 95 | 357 | 120 | 30 | 145 | 07-07-2014 to 11-07-2014 |
140 | 50 | 460 | 159 | 52 | 349 | 466 | 66 | 169 | 789 | 49 | 126 | 678 | 19 | 360 | 14-07-2014 to 18-07-2014 |
137 | 19 | 577 | 145 | 04 | 680 | 789 | 42 | 156 | 389 | 01 | 380 | 129 | 23 | 490 | 21-07-2014 to 25-07-2014 |
249 | 51 | 470 | 660 | 23 | 689 | 579 | 12 | 147 | 290 | 19 | 469 | 590 | 44 | 789 | 28-07-2014 to 01-08-2014 |
669 | 12 | 390 | *** | ** | *** | 245 | 10 | 578 | 235 | 00 | 370 | 170 | 89 | 234 | 04-08-2014 to 08-08-2014 |
119 | 10 | 370 | 689 | 37 | 458 | 568 | 95 | 159 | 456 | 52 | 110 | 239 | 43 | 157 | 11-08-2014 to 15-08-2014 |
349 | 66 | 240 | 560 | 16 | 457 | 124 | 70 | 127 | 678 | 18 | 477 | *** | ** | *** | 18-08-2014 to 22-08-2014 |
347 | 43 | 148 | 157 | 34 | 356 | 348 | 54 | 167 | 780 | 58 | 170 | 670 | 37 | 124 | 25-08-2014 to 29-08-2014 |
177 | 57 | 890 | 390 | 29 | 667 | 270 | 94 | 680 | 799 | 55 | 456 | 140 | 57 | 467 | 01-09-2014 to 05-09-2014 |
178 | 69 | 469 | 230 | 55 | 267 | 123 | 66 | 268 | 689 | 31 | 579 | 259 | 66 | 367 | 08-09-2014 to 12-09-2014 |
156 | 22 | 390 | 247 | 37 | 467 | 780 | 58 | 459 | 570 | 29 | 199 | 357 | 56 | 169 | 15-09-2014 to 19-09-2014 |
500 | 59 | 126 | 156 | 26 | 240 | 130 | 48 | 378 | 379 | 98 | 800 | 569 | 03 | 238 | 22-09-2014 to 26-09-2014 |
480 | 20 | 389 | 139 | 33 | 157 | 460 | 05 | 889 | 115 | 70 | 389 | 129 | 29 | 469 | 29-09-2014 to 03-10-2014 |
889 | 52 | 499 | 689 | 36 | 123 | 579 | 10 | 460 | 138 | 28 | 170 | 189 | 85 | 168 | 06-10-2014 to 10-10-2014 |
358 | 61 | 290 | 339 | 53 | 689 | 247 | 33 | 148 | 478 | 97 | 124 | 357 | 50 | 190 | 13-10-2014 to 17-10-2014 |
268 | 65 | 140 | 790 | 64 | 356 | 169 | 61 | 380 | 378 | 81 | 399 | 180 | 92 | 480 | 27-10-2014 to 31-10-2014 |
678 | 15 | 249 | 478 | 99 | 568 | 256 | 31 | 489 | 590 | 45 | 690 | 778 | 28 | 170 | 03-11-2014 to 07-11-2014 |
234 | 98 | 189 | 570 | 23 | 148 | 378 | 89 | 126 | 256 | 37 | 115 | 670 | 31 | 227 | 10-11-2014 to 14-11-2014 |
589 | 22 | 778 | 569 | 03 | 139 | 568 | 97 | 458 | 229 | 31 | 146 | 124 | 70 | 226 | 17-11-2014 to 21-11-2014 |
137 | 17 | 269 | 450 | 98 | 189 | 339 | 55 | 780 | 235 | 05 | 159 | 255 | 23 | 139 | 24-11-2014 to 28-11-2014 |
133 | 73 | 689 | 469 | 97 | 340 | 234 | 91 | 489 | 379 | 96 | 556 | 779 | 36 | 240 | 01-12-2014 to 05-12-2014 |
478 | 90 | 127 | 158 | 43 | 580 | 567 | 81 | 128 | 890 | 70 | 370 | 459 | 81 | 290 | 08-12-2014 to 12-12-2014 |
599 | 30 | 226 | 178 | 65 | 258 | 690 | 56 | 240 | 460 | 06 | 880 | 270 | 90 | 145 | 15-12-2014 to 19-12-2014 |
368 | 76 | 259 | 360 | 95 | 168 | 379 | 91 | 128 | 146 | 15 | 122 | 240 | 62 | 679 | 22-12-2014 to 26-12-2014 |
235 | 03 | 157 | 188 | 76 | 123 | 459 | 87 | 890 | 113 | 53 | 120 | 679 | 24 | 789 | 29-12-2014 to 02-01-2015 |
169 | 66 | 880 | 112 | 44 | 158 | 139 | 33 | 689 | 349 | 61 | 579 | 489 | 13 | 670 | 05-01-2015 to 09-01-2015 |
170 | 85 | 113 | 460 | 00 | 145 | 678 | 12 | 138 | 159 | 54 | 278 | 400 | 41 | 236 | 12-01-2015 to 16-01-2015 |
688 | 20 | 479 | 124 | 72 | 570 | *** | ** | *** | 160 | 75 | 113 | 137 | 17 | 449 | 19-01-2015 to 23-01-2015 |
230 | 54 | 257 | 155 | 15 | 357 | 168 | 52 | 246 | 770 | 48 | 990 | 157 | 36 | 556 | 26-01-2015 to 30-01-2015 |
*** | ** | *** | 880 | 61 | 579 | 250 | 73 | 139 | 249 | 58 | 567 | 369 | 80 | 578 | 02-02-2015 to 06-02-2015 |
389 | 05 | 140 | 599 | 31 | 128 | 690 | 53 | 157 | 789 | 46 | 448 | 499 | 21 | 489 | 09-02-2015 to 13-02-2015 |
689 | 38 | 279 | 248 | 45 | 690 | 133 | 77 | 557 | 469 | 91 | 236 | 280 | 04 | 699 | 16-02-2015 to 20-02-2015 |
357 | 74 | 239 | 236 | 16 | 448 | 238 | 31 | 245 | 178 | 60 | 389 | 358 | 68 | 125 | 23-02-2015 to 27-02-2015 |
567 | 80 | 370 | 770 | 45 | 366 | 159 | 58 | 440 | 239 | 44 | 248 | 447 | 51 | 137 | 02-03-2015 to 06-03-2015 |
234 | 92 | 679 | 359 | 73 | 238 | 370 | 05 | 168 | 470 | 10 | 127 | *** | ** | *** | 09-03-2015 to 13-03-2015 |
188 | 78 | 125 | 260 | 82 | 138 | 130 | 48 | 233 | 890 | 77 | 160 | *** | ** | *** | 16-03-2015 to 20-03-2015 |
270 | 99 | 469 | 400 | 47 | 359 | 268 | 60 | 460 | 138 | 27 | 340 | 799 | 57 | 467 | 23-03-2015 to 27-03-2015 |
290 | 18 | 134 | 280 | 07 | 179 | 245 | 15 | 249 | *** | ** | *** | 569 | 01 | 560 | 30-03-2015 to 03-04-2015 |
358 | 77 | 557 | 378 | 80 | 389 | 380 | 12 | 345 | 480 | 24 | 590 | 156 | 26 | 178 | 06-04-2015 to 10-04-2015 |
150 | 67 | 160 | 600 | 66 | 349 | 557 | 70 | 389 | 246 | 26 | 240 | 180 | 93 | 229 | 13-04-2015 to 17-04-2015 |
347 | 47 | 890 | 589 | 23 | 157 | 357 | 56 | 790 | 600 | 63 | 346 | 199 | 90 | 136 | 20-04-2015 to 24-04-2015 |
360 | 94 | 680 | 568 | 95 | 177 | 159 | 52 | 228 | 267 | 51 | 227 | 137 | 17 | 566 | 27-04-2015 to 01-05-2015 |
289 | 96 | 448 | 230 | 53 | 445 | 130 | 49 | 388 | 279 | 86 | 349 | 300 | 38 | 378 | 04-05-2015 to 08-05-2015 |
335 | 14 | 248 | 456 | 59 | 117 | 679 | 28 | 468 | 250 | 76 | 790 | 570 | 20 | 668 | 11-05-2015 to 15-05-2015 |
460 | 00 | 136 | 349 | 66 | 367 | 146 | 13 | 157 | 456 | 51 | 579 | 678 | 13 | 120 | 18-05-2015 to 22-05-2015 |
379 | 92 | 147 | 270 | 99 | 559 | 137 | 25 | 339 | 244 | 05 | 177 | 568 | 92 | 480 | 25-05-2015 to 29-05-2015 |
700 | 76 | 349 | 279 | 84 | 248 | 770 | 44 | 167 | 114 | 60 | 389 | 150 | 68 | 567 | 01-06-2015 to 05-06-2015 |
367 | 64 | 257 | 116 | 87 | 340 | 246 | 24 | 699 | 157 | 34 | 130 | 118 | 09 | 379 | 08-06-2015 to 12-06-2015 |
560 | 11 | 128 | 140 | 53 | 346 | 690 | 57 | 557 | 158 | 44 | 248 | 679 | 20 | 370 | 15-06-2015 to 19-06-2015 |
247 | 37 | 377 | 789 | 44 | 699 | 770 | 43 | 157 | 378 | 84 | 257 | 667 | 91 | 137 | 22-06-2015 to 26-06-2015 |
357 | 56 | 123 | 570 | 25 | 267 | 440 | 82 | 129 | 345 | 22 | 138 | 678 | 18 | 116 | 29-06-2015 to 03-07-2015 |
480 | 24 | 167 | 137 | 11 | 344 | 380 | 10 | 145 | 126 | 95 | 690 | 360 | 92 | 147 | 06-07-2015 to 10-07-2015 |
300 | 36 | 150 | 558 | 84 | 239 | 114 | 68 | 279 | 450 | 96 | 178 | 800 | 89 | 234 | 13-07-2015 to 17-07-2015 |
670 | 31 | 560 | 139 | 31 | 245 | 780 | 54 | 248 | 344 | 11 | 579 | 689 | 31 | 128 | 20-07-2015 to 24-07-2015 |
357 | 51 | 137 | 146 | 17 | 359 | 590 | 43 | 779 | 279 | 88 | 260 | 145 | 05 | 113 | 27-07-2015 to 31-07-2015 |
577 | 95 | 456 | 159 | 53 | 256 | 359 | 76 | 790 | 467 | 78 | 990 | 157 | 37 | 368 | 03-08-2015 to 07-08-2015 |
115 | 70 | 280 | 890 | 72 | 679 | 480 | 25 | 447 | 379 | 99 | 667 | 369 | 83 | 490 | 10-08-2015 to 14-08-2015 |
189 | 88 | 260 | 678 | 12 | 255 | 478 | 99 | 180 | 340 | 76 | 349 | 246 | 22 | 156 | 17-08-2015 to 21-08-2015 |
239 | 44 | 130 | 157 | 36 | 178 | 380 | 17 | 359 | 470 | 17 | 557 | 457 | 61 | 236 | 24-08-2015 to 28-08-2015 |
124 | 76 | 466 | 490 | 34 | 257 | 880 | 65 | 140 | 269 | 74 | 347 | 379 | 90 | 668 | 31-08-2015 to 04-09-2015 |
346 | 32 | 390 | 569 | 01 | 344 | 560 | 11 | 227 | 460 | 08 | 558 | 119 | 13 | 256 | 07-09-2015 to 11-09-2015 |
660 | 27 | 160 | 579 | 16 | 123 | 459 | 87 | 133 | 279 | 81 | 489 | 366 | 53 | 689 | 14-09-2015 to 18-09-2015 |
280 | 06 | 358 | 559 | 90 | 127 | 557 | 73 | 247 | 156 | 24 | 167 | 348 | 53 | 779 | 21-09-2015 to 25-09-2015 |
269 | 71 | 579 | 468 | 88 | 990 | 160 | 79 | 144 | 119 | 15 | 168 | 368 | 78 | 125 | 28-09-2015 to 02-10-2015 |
580 | 39 | 234 | 139 | 33 | 148 | 567 | 83 | 247 | 169 | 60 | 280 | 677 | 05 | 799 | 05-10-2015 to 09-10-2015 |
240 | 67 | 368 | 157 | 36 | 259 | 139 | 35 | 456 | 230 | 53 | 247 | 256 | 33 | 599 | 12-10-2015 to 16-10-2015 |
246 | 27 | 700 | 266 | 49 | 135 | 479 | 03 | 788 | 190 | 06 | 277 | 490 | 30 | 668 | 19-10-2015 to 23-10-2015 |
345 | 20 | 569 | 380 | 19 | 568 | 157 | 34 | 248 | 270 | 92 | 499 | 189 | 88 | 279 | 26-10-2015 to 30-10-2015 |
123 | 64 | 789 | 356 | 48 | 260 | 225 | 91 | 137 | 470 | 17 | 278 | 578 | 03 | 247 | 02-11-2015 to 06-11-2015 |
289 | 97 | 160 | 380 | 18 | 378 | 590 | 47 | 269 | 390 | 20 | 550 | 147 | 25 | 348 | 16-11-2015 to 20-11-2015 |
178 | 66 | 367 | 690 | 58 | 189 | 227 | 15 | 357 | 369 | 87 | 340 | 279 | 88 | 468 | 23-11-2015 to 27-11-2015 |
456 | 57 | 250 | 113 | 50 | 226 | 560 | 15 | 249 | 245 | 17 | 449 | 339 | 50 | 389 | 30-11-2015 to 04-12-2015 |
235 | 01 | 669 | 470 | 17 | 250 | 788 | 39 | 126 | 279 | 83 | 779 | 239 | 47 | 359 | 07-12-2015 to 11-12-2015 |
368 | 75 | 230 | 178 | 65 | 780 | 577 | 97 | 223 | 456 | 59 | 289 | 679 | 29 | 478 | 14-12-2015 to 18-12-2015 |
569 | 03 | 111 | 234 | 90 | 389 | 347 | 44 | 455 | 500 | 56 | 240 | 260 | 81 | 146 | 21-12-2015 to 25-12-2015 |
247 | 31 | 245 | 155 | 18 | 990 | 667 | 95 | 780 | 224 | 80 | 136 | 360 | 98 | 567 | 28-12-2015 to 01-01-2016 |
269 | 77 | 368 | 134 | 89 | 379 | 237 | 25 | 799 | 140 | 59 | 577 | 239 | 45 | 456 | 04-01-2016 to 08-01-2016 |
256 | 30 | 460 | 149 | 46 | 277 | 128 | 19 | 126 | 890 | 75 | 690 | 129 | 24 | 770 | 11-01-2016 to 15-01-2016 |
580 | 34 | 158 | 279 | 88 | 260 | 345 | 26 | 240 | 238 | 32 | 480 | 347 | 47 | 269 | 18-01-2016 to 22-01-2016 |
267 | 58 | 350 | 570 | 22 | 679 | 225 | 99 | 234 | 170 | 89 | 144 | 148 | 30 | 235 | 25-01-2016 to 29-01-2016 |
270 | 95 | 348 | *** | ** | *** | 157 | 38 | 378 | 668 | 05 | 339 | 134 | 80 | 479 | 01-02-2016 to 05-02-2016 |
580 | 31 | 489 | 478 | 93 | 337 | 346 | 43 | 148 | 257 | 41 | 236 | 169 | 67 | 566 | 08-02-2016 to 12-02-2016 |
470 | 12 | 129 | 557 | 78 | 189 | 449 | 74 | 167 | 245 | 10 | 280 | 168 | 53 | 148 | 15-02-2016 to 19-02-2016 |
590 | 40 | 370 | 458 | 70 | 136 | 126 | 96 | 358 | 137 | 19 | 388 | 160 | 76 | 259 | 22-02-2016 to 26-02-2016 |
890 | 74 | 130 | 113 | 57 | 133 | 467 | 72 | 589 | 356 | 47 | 269 | 348 | 51 | 470 | 29-02-2016 to 04-03-2016 |
680 | 44 | 347 | 345 | 26 | 169 | 148 | 30 | 136 | 380 | 17 | 368 | 450 | 97 | 278 | 07-03-2016 to 11-03-2016 |
247 | 38 | 477 | 367 | 64 | 130 | 355 | 38 | 567 | 120 | 39 | 379 | 223 | 70 | 244 | 14-03-2016 to 18-03-2016 |
578 | 00 | 460 | 279 | 86 | 277 | 225 | 96 | 123 | 289 | 96 | 169 | 347 | 48 | 990 | 21-03-2016 to 25-03-2016 |
330 | 60 | 127 | 568 | 92 | 336 | 788 | 39 | 180 | *** | ** | *** | 268 | 61 | 236 | 28-03-2016 to 01-04-2016 |
118 | 03 | 670 | 290 | 15 | 357 | 168 | 59 | 225 | 478 | 92 | 660 | 158 | 40 | 578 | 04-04-2016 to 08-04-2016 |
780 | 52 | 480 | 349 | 69 | 379 | 470 | 18 | 189 | 346 | 32 | 147 | 149 | 43 | 247 | 11-04-2016 to 15-04-2016 |
240 | 63 | 599 | 134 | 88 | 170 | 227 | 15 | 159 | 258 | 55 | 230 | 577 | 99 | 270 | 18-04-2016 to 22-04-2016 |
568 | 95 | 267 | 239 | 42 | 390 | 130 | 46 | 150 | 135 | 92 | 679 | 225 | 91 | 380 | 25-04-2016 to 29-04-2016 |
155 | 14 | 356 | 234 | 92 | 345 | 790 | 63 | 779 | 255 | 29 | 379 | 278 | 76 | 448 | 02-05-2016 to 06-05-2016 |
127 | 07 | 179 | 340 | 73 | 120 | 247 | 37 | 566 | 390 | 29 | 360 | 889 | 59 | 379 | 09-05-2016 to 13-05-2016 |
345 | 24 | 347 | 370 | 09 | 180 | 248 | 44 | 257 | 570 | 28 | 378 | 226 | 00 | 389 | 16-05-2016 to 20-05-2016 |
129 | 24 | 680 | 589 | 20 | 244 | 466 | 62 | 570 | 169 | 61 | 489 | 279 | 81 | 290 | 23-05-2016 to 27-05-2016 |
567 | 80 | 127 | 369 | 85 | 447 | 349 | 65 | 249 | 377 | 77 | 278 | 158 | 46 | 457 | 30-05-2016 to 03-06-2016 |
367 | 66 | 240 | 490 | 32 | 156 | 790 | 60 | 578 | 280 | 03 | 300 | 199 | 98 | 378 | 06-06-2016 to 10-06-2016 |
457 | 62 | 688 | 147 | 21 | 146 | 679 | 21 | 560 | 478 | 98 | 134 | 270 | 96 | 178 | 13-06-2016 to 17-06-2016 |
368 | 78 | 233 | 450 | 95 | 267 | 480 | 21 | 560 | 146 | 14 | 455 | 269 | 77 | 188 | 20-06-2016 to 24-06-2016 |
249 | 54 | 220 | 258 | 55 | 159 | 290 | 16 | 114 | 689 | 38 | 567 | 234 | 97 | 359 | 27-06-2016 to 01-07-2016 |
168 | 52 | 679 | 668 | 05 | 780 | 224 | 83 | 788 | 138 | 27 | 566 | 190 | 09 | 559 | 04-07-2016 to 08-07-2016 |
480 | 27 | 223 | 123 | 63 | 256 | *** | xx | *** | 300 | 31 | 669 | 668 | 09 | 469 | 18-07-2016 to 22-07-2016 |
268 | 60 | 578 | 233 | 81 | 137 | 267 | 52 | 480 | 278 | 76 | 240 | 690 | 52 | 480 | 25-07-2016 to 29-07-2016 |
469 | 93 | 670 | 699 | 47 | 160 | 440 | 80 | 479 | 369 | 86 | 268 | 690 | 59 | 559 | 01-08-2016 to 05-08-2016 |
690 | 59 | 559 | 460 | 01 | 146 | 168 | 59 | 144 | 799 | 54 | 158 | 167 | 42 | 138 | 08-08-2016 to 12-08-2016 |
670 | 31 | 236 | 580 | 36 | 466 | 336 | 24 | 356 | 125 | 89 | 478 | 560 | 10 | 226 | 15-08-2016 to 19-08-2016 |
*** | xx | *** | 350 | 81 | 344 | 689 | 31 | 236 | 368 | 79 | 289 | 127 | 07 | 269 | 22-08-2016 to 26-08-2016 |
566 | 79 | 478 | 125 | 86 | 358 | 146 | 12 | 138 | 458 | 78 | 279 | 167 | 43 | 247 | 29-08-2016 to 02-09-2016 |
579 | 14 | 356 | 137 | 11 | 290 | 599 | 34 | 680 | 699 | 45 | 690 | 178 | 60 | 145 | 05-09-2016 to 09-09-2016 |
369 | 87 | 557 | 140 | 58 | 224 | 177 | 52 | 156 | 280 | 04 | 789 | 679 | 26 | 358 | 12-09-2016 to 16-09-2016 |
355 | 33 | 148 | 378 | 80 | 389 | 238 | 33 | 490 | 289 | 99 | 450 | 359 | 73 | 580 | 19-09-2016 to 23-09-2016 |
278 | 73 | 157 | 478 | 93 | 580 | 299 | 02 | 156 | 129 | 21 | 236 | 334 | 01 | 146 | 26-09-2016 to 30-09-2016 |
146 | 10 | 136 | 599 | 34 | 400 | 339 | 59 | 469 | 137 | 19 | 469 | 170 | 86 | 150 | 03-10-2016 to 07-10-2016 |
458 | 72 | 237 | 245 | 19 | 180 | 467 | 71 | 579 | 159 | 50 | 226 | 340 | 78 | 233 | 10-10-2016 to 14-10-2016 |
245 | 15 | 168 | 130 | 44 | 239 | 789 | 46 | 178 | 257 | 43 | 148 | 578 | 08 | 260 | 17-10-2016 to 21-10-2016 |
890 | 79 | 568 | 360 | 99 | 234 | 240 | 66 | 268 | 223 | 72 | 255 | 138 | 29 | 478 | 24-10-2016 to 28-10-2016 |
367 | 62 | 589 | 230 | 57 | 124 | 459 | 80 | 569 | *** | xx | *** | *** | xx | *** | 31-10-2016 to 04-11-2016 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | 460 | 07 | 368 | 567 | 83 | 580 | 344 | 16 | 150 | 07-11-2016 to 11-11-2016 |
