Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 19-11-2018 to 25-11-2018 |
346 | 35 | 780 | 168 | 53 | 229 | 129 | 27 | 278 | 126 | 93 | 256 | 660 | 29 | 126 | 127 | 01 | 380 | 337 | 31 | 236 | 26-11-2018 to 02-12-2018 |
370 | 06 | 600 | 688 | 23 | 256 | 256 | 34 | 356 | 270 | 98 | 224 | 347 | 46 | 367 | 667 | 98 | 180 | 148 | 31 | 128 | 03-12-2018 to 09-12-2018 |
130 | 40 | 569 | 455 | 46 | 880 | 246 | 23 | 445 | 147 | 20 | 299 | 688 | 20 | 118 | 447 | 59 | 478 | 448 | 68 | 134 | 10-12-2018 to 16-12-2018 |
669 | 18 | 189 | 457 | 62 | 390 | 470 | 10 | 578 | 559 | 98 | 369 | 590 | 49 | 289 | 340 | 78 | 350 | 114 | 61 | 245 | 17-12-2018 to 23-12-2018 |
688 | 22 | 390 | 259 | 68 | 125 | 119 | 16 | 268 | 367 | 64 | 167 | 137 | 16 | 600 | 238 | 35 | 357 | 569 | 00 | 370 | 24-12-2018 to 30-12-2018 |
667 | 97 | 458 | 460 | 08 | 990 | 240 | 66 | 457 | 300 | 38 | 990 | 369 | 81 | 560 | 145 | 02 | 480 | 458 | 72 | 147 | 31-12-2018 to 06-01-2019 |
237 | 28 | 459 | 480 | 24 | 680 | 569 | 04 | 130 | 890 | 73 | 256 | 259 | 61 | 137 | 258 | 59 | 568 | 790 | 62 | 345 | 07-01-2019 to 13-01-2019 |
127 | 00 | 389 | 799 | 59 | 478 | 188 | 72 | 778 | 460 | 04 | 338 | 346 | 38 | 567 | 268 | 63 | 120 | 678 | 10 | 460 | 14-01-2019 to 20-01-2019 |
569 | 02 | 110 | 137 | 16 | 457 | 467 | 76 | 259 | 567 | 87 | 269 | 367 | 65 | 690 | 478 | 94 | 112 | 790 | 68 | 189 | 21-01-2019 to 27-01-2019 |
789 | 42 | 345 | 147 | 23 | 157 | 668 | 09 | 379 | 244 | 09 | 568 | 158 | 47 | 340 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 28-01-2019 to 03-02-2019 |
258 | 50 | 578 | 560 | 18 | 279 | 360 | 94 | 158 | 235 | 06 | 466 | 689 | 33 | 599 | 368 | 71 | 344 | 478 | 95 | 168 | 04-02-2019 to 10-02-2019 |
267 | 51 | 245 | 200 | 24 | 248 | 346 | 38 | 350 | 480 | 29 | 450 | 247 | 37 | 458 | 159 | 58 | 468 | 339 | 58 | 189 | 11-02-2019 to 17-02-2019 |
670 | 30 | 479 | 228 | 25 | 177 | 339 | 59 | 289 | 349 | 61 | 470 | 137 | 19 | 559 | 189 | 89 | 225 | 680 | 21 | 669 | 18-02-2019 to 24-02-2019 |
359 | 70 | 244 | 580 | 31 | 290 | 235 | 04 | 347 | 380 | 11 | 344 | 267 | 58 | 369 | 467 | 70 | 145 | 450 | 95 | 140 | 25-02-2019 to 03-03-2019 |
345 | 20 | 479 | 245 | 19 | 135 | 189 | 83 | 157 | 129 | 21 | 137 | 280 | 01 | 146 | 400 | 48 | 125 | 770 | 47 | 115 | 04-03-2019 to 10-03-2019 |
189 | 81 | 489 | 200 | 25 | 230 | 270 | 97 | 269 | 248 | 46 | 268 | 348 | 55 | 366 | 228 | 27 | 368 | 258 | 50 | 299 | 11-03-2019 to 17-03-2019 |
477 | 83 | 670 | 122 | 55 | 168 | 677 | 01 | 119 | 158 | 46 | 150 | 579 | 16 | 790 | 114 | 66 | 178 | 780 | 50 | 280 | 18-03-2019 to 24-03-2019 |
159 | 52 | 129 | 470 | 14 | 699 | 123 | 69 | 225 | *** | ** | *** | 137 | 12 | 156 | 146 | 19 | 559 | 477 | 80 | 668 | 25-03-2019 to 31-03-2019 |
340 | 75 | 447 | 470 | 10 | 569 | 368 | 78 | 990 | 489 | 11 | 579 | 480 | 29 | 478 | 340 | 73 | 148 | 112 | 48 | 279 | 01-04-2019 to 07-04-2019 |
488 | 02 | 480 | 570 | 24 | 112 | 900 | 95 | 168 | 570 | 20 | 280 | 357 | 54 | 248 | 478 | 95 | 258 | 780 | 59 | 360 | 08-04-2019 to 14-04-2019 |
140 | 53 | 788 | 269 | 73 | 670 | 478 | 96 | 448 | 357 | 59 | 360 | 450 | 98 | 468 | 126 | 93 | 157 | 249 | 57 | 458 | 15-04-2019 to 21-04-2019 |
359 | 71 | 137 | 249 | 53 | 247 | 140 | 51 | 335 | 350 | 84 | 400 | 156 | 26 | 457 | 140 | 59 | 289 | 799 | 56 | 600 | 22-04-2019 to 28-04-2019 |
680 | 49 | 577 | 468 | 83 | 779 | 127 | 02 | 390 | 566 | 79 | 180 | 458 | 76 | 899 | 260 | 81 | 155 | 157 | 32 | 122 | 29-04-2019 to 05-05-2019 |
458 | 79 | 379 | 158 | 41 | 489 | 170 | 80 | 280 | 466 | 63 | 788 | 990 | 83 | 346 | 679 | 25 | 366 | 123 | 67 | 577 | 06-05-2019 to 12-05-2019 |
157 | 31 | 579 | 125 | 82 | 246 | 468 | 85 | 159 | 150 | 67 | 188 | 168 | 55 | 140 | 126 | 91 | 669 | 478 | 99 | 126 | 13-05-2019 to 19-05-2019 |
170 | 88 | 134 | 677 | 09 | 667 | 460 | 06 | 349 | 468 | 82 | 679 | 789 | 46 | 349 | 367 | 65 | 348 | 266 | 41 | 678 | 20-05-2019 to 26-05-2019 |
223 | 78 | 477 | 266 | 49 | 469 | 340 | 70 | 578 | 168 | 54 | 130 | 140 | 51 | 560 | 369 | 82 | 570 | 177 | 54 | 680 | 27-05-2019 to 02-06-2019 |
159 | 56 | 259 | 156 | 21 | 146 | 680 | 44 | 130 | 260 | 82 | 237 | 120 | 38 | 260 | 238 | 37 | 467 | 589 | 21 | 245 | 03-06-2019 to 09-06-2019 |
234 | 97 | 269 | 245 | 13 | 256 | 567 | 89 | 225 | 680 | 44 | 347 | 590 | 46 | 123 | 157 | 34 | 266 | 690 | 57 | 467 | 10-06-2019 to 16-06-2019 |
367 | 63 | 670 | 288 | 87 | 250 | 680 | 45 | 249 | 268 | 66 | 178 | 116 | 84 | 257 | 990 | 86 | 790 | 139 | 30 | 460 | 17-06-2019 to 23-06-2019 |
567 | 82 | 246 | 189 | 82 | 110 | 126 | 97 | 359 | 478 | 97 | 566 | 568 | 91 | 236 | 390 | 22 | 679 | 134 | 88 | 468 | 24-06-2019 to 30-06-2019 |
668 | 01 | 579 | 140 | 58 | 468 | 780 | 53 | 599 | 239 | 49 | 667 | 348 | 58 | 558 | 590 | 46 | 600 | 199 | 98 | 116 | 01-07-2019 to 07-07-2019 |
567 | 89 | 577 | 369 | 87 | 340 | 180 | 93 | 157 | 239 | 43 | 256 | 468 | 84 | 680 | 237 | 26 | 899 | 467 | 79 | 234 | 08-07-2019 to 14-07-2019 |
134 | 89 | 478 | 129 | 23 | 120 | 256 | 35 | 456 | 358 | 65 | 159 | 145 | 02 | 228 | 158 | 43 | 580 | 268 | 60 | 145 | 15-07-2019 to 21-07-2019 |
258 | 52 | 589 | 137 | 10 | 127 | 289 | 99 | 568 | 157 | 38 | 134 | 779 | 35 | 456 | 779 | 31 | 236 | 235 | 01 | 227 | 22-07-2019 to 28-07-2019 |
356 | 47 | 124 | 345 | 22 | 255 | 457 | 63 | 346 | 138 | 23 | 490 | 146 | 10 | 118 | 378 | 81 | 470 | 590 | 44 | 167 | 29-07-2019 to 04-08-2019 |
359 | 73 | 120 | 800 | 84 | 248 | 114 | 69 | 234 | 689 | 31 | 579 | 459 | 88 | 170 | 148 | 37 | 179 | 360 | 99 | 568 | 05-08-2019 to 11-08-2019 |
123 | 67 | 368 | 578 | 05 | 140 | 568 | 98 | 558 | 388 | 96 | 259 | 380 | 16 | 169 | 339 | 51 | 470 | 478 | 90 | 668 | 12-08-2019 to 18-08-2019 |
456 | 51 | 470 | 250 | 74 | 112 | 338 | 43 | 247 | *** | ** | *** | 600 | 64 | 257 | 680 | 45 | 357 | 258 | 57 | 250 | 19-08-2019 to 25-08-2019 |
349 | 67 | 566 | 280 | 07 | 467 | 490 | 38 | 170 | 127 | 07 | 124 | 790 | 67 | 340 | 558 | 86 | 277 | 389 | 08 | 279 | 26-08-2019 to 01-09-2019 |
237 | 22 | 390 | 468 | 87 | 467 | 180 | 95 | 339 | 270 | 96 | 899 | 568 | 92 | 480 | 458 | 79 | 379 | 124 | 70 | 226 | 02-09-2019 to 08-09-2019 |
579 | 14 | 680 | 345 | 26 | 556 | 247 | 38 | 468 | 788 | 35 | 249 | 379 | 95 | 348 | 237 | 26 | 277 | 349 | 63 | 599 | 09-09-2019 to 15-09-2019 |
578 | 09 | 289 | 124 | 73 | 247 | 480 | 26 | 556 | 678 | 18 | 459 | 248 | 49 | 199 | 178 | 64 | 789 | 679 | 28 | 800 | 16-09-2019 to 22-09-2019 |
240 | 65 | 168 | 223 | 71 | 380 | 578 | 09 | 135 | 278 | 79 | 126 | 457 | 69 | 379 | 125 | 89 | 126 | 556 | 60 | 460 | 23-09-2019 to 29-09-2019 |
156 | 24 | 770 | 480 | 24 | 257 | 380 | 16 | 790 | 440 | 81 | 128 | 580 | 35 | 456 | 178 | 61 | 245 | 330 | 60 | 389 | 30-09-2019 to 06-10-2019 |
358 | 61 | 579 | 167 | 40 | 460 | 380 | 17 | 359 | 269 | 79 | 270 | 699 | 44 | 257 | 139 | 35 | 249 | 117 | 99 | 450 | 07-10-2019 to 13-10-2019 |
157 | 39 | 234 | 290 | 13 | 670 | 688 | 29 | 180 | 230 | 59 | 270 | 160 | 77 | 124 | 470 | 19 | 289 | 558 | 86 | 358 | 14-10-2019 to 20-10-2019 |
260 | 86 | 178 | 670 | 37 | 557 | 125 | 87 | 340 | 270 | 97 | 890 | 330 | 68 | 459 | 339 | 56 | 259 | 247 | 33 | 111 | 20-10-2019 to 26-10-2019 |
440 | 87 | 269 | 110 | 26 | 448 | 168 | 54 | 257 | 669 | 12 | 246 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 28-10-2019 to 03-11-2019 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 04-11-2019 to 10-11-2019 |
346 | 30 | 127 | 368 | 72 | 345 | 124 | 72 | 345 | 357 | 53 | 256 | 400 | 49 | 180 | 130 | 40 | 488 | 148 | 36 | 349 | 11-11-2019 to 17-11-2019 |
578 | 09 | 469 | 579 | 19 | 117 | 236 | 15 | 339 | 677 | 03 | 355 | 678 | 19 | 450 | 250 | 71 | 399 | 368 | 71 | 344 | 18-11-2019 to 24-11-2019 |
223 | 70 | 479 | 459 | 88 | 279 | 267 | 54 | 239 | 568 | 95 | 267 | 148 | 33 | 779 | 157 | 39 | 117 | 578 | 04 | 248 | 25-11-2019 to 01-12-2019 |
269 | 70 | 118 | 230 | 50 | 127 | 129 | 28 | 378 | 368 | 75 | 500 | 789 | 44 | 158 | 269 | 70 | 127 | 670 | 37 | 115 | 02-12-2019 to 08-12-2019 |
889 | 59 | 360 | 300 | 33 | 148 | 167 | 49 | 144 | 259 | 66 | 123 | 789 | 41 | 470 | 360 | 94 | 680 | 266 | 42 | 138 | 09-12-2019 to 15-12-2019 |
135 | 93 | 689 | 160 | 77 | 124 | 699 | 40 | 569 | 788 | 39 | 360 | 680 | 45 | 168 | 137 | 16 | 123 | 234 | 91 | 245 | 16-12-2019 to 22-12-2019 |
388 | 91 | 678 | 349 | 61 | 380 | 479 | 08 | 188 | 590 | 40 | 488 | 889 | 58 | 468 | 488 | 07 | 223 | 247 | 37 | 160 | 23-12-2019 to 29-12-2019 |
129 | 24 | 789 | 589 | 29 | 379 | 590 | 42 | 336 | 244 | 04 | 130 | 349 | 63 | 139 | 349 | 65 | 267 | 600 | 61 | 236 | 30-12-2019 to 05-01-2020 |
190 | 04 | 347 | 460 | 08 | 800 | 237 | 25 | 258 | 389 | 06 | 268 | 250 | 78 | 468 | 269 | 74 | 266 | 230 | 59 | 135 | 06-01-2020 to 12-01-2020 |
480 | 21 | 678 | 140 | 53 | 337 | 269 | 77 | 179 | 890 | 75 | 780 | 237 | 27 | 160 | 667 | 92 | 499 | 160 | 74 | 680 | 13-01-2020 to 19-01-2020 |
457 | 63 | 599 | 237 | 29 | 379 | 120 | 32 | 688 | 770 | 46 | 899 | 234 | 99 | 126 | 368 | 77 | 458 | 123 | 65 | 690 | 20-01-2020 to 26-01-2020 |
358 | 65 | 113 | 467 | 72 | 589 | 890 | 79 | 577 | 578 | 01 | 470 | 459 | 81 | 579 | 550 | 01 | 335 | 27-01-2020 to 02-02-2020 |
457 | 69 | 478 | 688 | 21 | 137 | 360 | 98 | 189 | 129 | 29 | 360 | 236 | 19 | 180 | 220 | 47 | 124 | 478 | 92 | 147 | 03-02-2020 to 09-02-2020 |
136 | 07 | 179 | 150 | 62 | 336 | 139 | 31 | 678 | 157 | 31 | 100 | 589 | 23 | 490 | 178 | 66 | 349 | 356 | 40 | 190 | 10-02-2020 to 16-02-2020 |
468 | 82 | 390 | 179 | 78 | 125 | 118 | 04 | 770 | 678 | 15 | 230 | 259 | 63 | 779 | 268 | 60 | 118 | 355 | 38 | 378 | 17-02-2020 to 23-02-2020 |
114 | 60 | 569 | 570 | 24 | 347 | 129 | 26 | 240 | 178 | 60 | 226 | 335 | 17 | 278 | 277 | 69 | 478 | 346 | 34 | 356 | 24-02-2020 to 01-03-2020 |
125 | 89 | 117 | 667 | 94 | 356 | 889 | 50 | 190 | 248 | 44 | 257 | 578 | 00 | 569 | 179 | 70 | 235 | 159 | 55 | 230 | 02-03-2020 to 08-03-2020 |
589 | 24 | 130 | 140 | 55 | 230 | 330 | 64 | 149 | 278 | 73 | 157 | 169 | 64 | 239 | 139 | 33 | 120 | 248 | 45 | 366 | 09-03-2020 to 15-03-2020 |
225 | 97 | 340 | 160 | 70 | 145 | 126 | 94 | 130 | 369 | 82 | 129 | 589 | 22 | 480 | 356 | 40 | 334 | 16-03-2020 to 22-03-2020 |
234 | 93 | 238 | 126 | 90 | 389 | 140 | 55 | 267 | 126 | 97 | 278 | 389 | 09 | 379 | 480 | 29 | 225 | *** | ** | *** | 23-03-2020 to 29-03-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 30-03-2020 to 05-04-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 06-04-2020 to 12-04-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 13-04-2020 to 19-04-2020 |
135 | 91 | 245 | 250 | 73 | 166 | 258 | 54 | 130 | 378 | 86 | 169 | 678 | 11 | 245 | 140 | 52 | 228 | 177 | 53 | 779 | 20-04-2020 to 26-04-2020 |
400 | 46 | 259 | 117 | 91 | 100 | 228 | 26 | 330 | 334 | 18 | 350 | 348 | 54 | 248 | 236 | 19 | 199 | 379 | 93 | 256 | 27-04-2020 to 03-05-2020 |
345 | 28 | 378 | 247 | 34 | 699 | 256 | 31 | 100 | 234 | 98 | 800 | 200 | 21 | 470 | 248 | 46 | 880 | 346 | 35 | 230 | 04-05-2020 to 10-05-2020 |
589 | 21 | 290 | 157 | 35 | 168 | 789 | 44 | 248 | 148 | 32 | 129 | 269 | 78 | 288 | 566 | 76 | 240 | 689 | 32 | 138 | 11-05-2020 to 17-05-2020 |
148 | 38 | 233 | 470 | 11 | 146 | 248 | 44 | 167 | 278 | 71 | 290 | 349 | 61 | 588 | 140 | 50 | 145 | 178 | 67 | 700 | 18-05-2020 to 24-05-2020 |
345 | 28 | 459 | 247 | 38 | 567 | 490 | 38 | 279 | 100 | 11 | 146 | 246 | 28 | 125 | 258 | 58 | 279 | 349 | 65 | 267 | 25-05-2020 to 31-05-2020 |
389 | 09 | 270 | 250 | 71 | 669 | 259 | 66 | 457 | 125 | 84 | 400 | 899 | 69 | 450 | 280 | 00 | 299 | 119 | 19 | 199 | 01-06-2020 to 07-06-2020 |
459 | 84 | 789 | 240 | 60 | 479 | 124 | 71 | 489 | 266 | 40 | 235 | 338 | 42 | 246 | 389 | 01 | 489 | 235 | 02 | 255 | 08-06-2020 to 14-06-2020 |
279 | 80 | 136 | 589 | 23 | 300 | 138 | 27 | 700 | 457 | 60 | 578 | 445 | 31 | 669 | 347 | 45 | 122 | 460 | 04 | 699 | 15-06-2020 to 21-06-2020 |
256 | 38 | 125 | 348 | 50 | 370 | 260 | 81 | 489 | 457 | 62 | 237 | 126 | 90 | 550 | 250 | 76 | 457 | 234 | 90 | 145 | 22-06-2020 to 28-06-2020 |
349 | 68 | 279 | 370 | 09 | 360 | 790 | 64 | 257 | 399 | 14 | 158 | 578 | 07 | 340 | 110 | 24 | 266 | 168 | 59 | 360 | 29-06-2020 to 05-07-2020 |
399 | 16 | 457 | 135 | 96 | 600 | 458 | 77 | 340 | 112 | 49 | 379 | 270 | 95 | 267 | 467 | 71 | 380 | 669 | 11 | 155 | 06-07-2020 to 12-07-2020 |
279 | 80 | 460 | 248 | 43 | 337 | 770 | 40 | 569 | 127 | 05 | 357 | 166 | 38 | 990 | 169 | 62 | 480 | 140 | 51 | 236 | 13-07-2020 to 19-07-2020 |
127 | 03 | 300 | 280 | 03 | 256 | 239 | 45 | 780 | 560 | 18 | 125 | 158 | 47 | 124 | 134 | 85 | 348 | 270 | 96 | 169 | 20-07-2020 to 26-07-2020 |
789 | 41 | 236 | 679 | 26 | 330 | 558 | 87 | 124 | 779 | 37 | 179 | 136 | 08 | 558 | 128 | 17 | 160 | 220 | 42 | 570 | 27-07-2020 to 02-08-2020 |
257 | 43 | 689 | 130 | 43 | 148 | 580 | 35 | 140 | 130 | 40 | 226 | 127 | 07 | 124 | 456 | 52 | 246 | 340 | 76 | 169 | 03-08-2020 to 09-08-2020 |
190 | 02 | 138 | 127 | 01 | 146 | 169 | 67 | 250 | 880 | 68 | 189 | 123 | 67 | 124 | 170 | 86 | 150 | 124 | 72 | 138 | 10-08-2020 to 16-08-2020 |
790 | 60 | 578 | 569 | 09 | 117 | 890 | 77 | 115 | 130 | 42 | 660 | 790 | 62 | 129 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 17-08-2020 to 23-08-2020 |
578 | 09 | 270 | 468 | 81 | 290 | 258 | 56 | 268 | 114 | 68 | 125 | 440 | 88 | 288 | 248 | 49 | 559 | *** | ** | *** | 24-08-2020 to 30-08-2020 |
157 | 39 | 469 | 678 | 11 | 290 | 179 | 72 | 138 | 268 | 67 | 700 | 390 | 22 | 200 | 138 | 21 | 245 | 689 | 31 | 227 | 31-08-2020 to 06-09-2020 |
670 | 39 | 450 | 359 | 73 | 256 | 580 | 39 | 577 | 160 | 79 | 289 | 780 | 52 | 390 | 678 | 19 | 559 | 567 | 80 | 145 | 07-09-2020 to 13-09-2020 |
356 | 45 | 799 | 245 | 11 | 236 | 147 | 28 | 224 | 220 | 47 | 890 | 288 | 83 | 139 | 189 | 82 | 480 | 456 | 52 | 789 | 14-09-2020 to 20-09-2020 |
270 | 94 | 789 | 589 | 28 | 134 | 679 | 23 | 670 | 248 | 42 | 679 | 890 | 73 | 779 | 258 | 51 | 678 | 167 | 49 | 180 | 21-09-2020 to 27-09-2020 |
238 | 31 | 155 | 678 | 10 | 280 | 279 | 83 | 580 | 139 | 38 | 350 | 778 | 23 | 580 | 289 | 95 | 168 | 269 | 74 | 167 | 28-09-2020 to 04-10-2020 |
140 | 55 | 159 | 278 | 75 | 249 | 370 | 08 | 134 | 360 | 94 | 455 | 137 | 10 | 280 | 129 | 20 | 145 | 456 | 54 | 248 | 05-10-2020 to 11-10-2020 |
790 | 64 | 680 | 235 | 08 | 134 | 250 | 79 | 667 | 470 | 16 | 268 | 135 | 92 | 390 | 288 | 81 | 344 | 460 | 00 | 370 | 12-10-2020 to 18-10-2020 |
480 | 26 | 367 | 450 | 92 | 589 | 170 | 83 | 670 | 159 | 55 | 122 | 180 | 99 | 450 | 367 | 65 | 780 | 568 | 98 | 468 | 19-10-2020 to 25-10-2020 |
259 | 63 | 148 | 168 | 53 | 157 | 249 | 54 | 248 | 459 | 89 | 180 | 167 | 46 | 240 | 577 | 92 | 156 | 357 | 51 | 560 | 26-10-2020 to 01-11-2020 |
270 | 98 | 666 | 245 | 15 | 159 | 799 | 57 | 278 | 246 | 20 | 244 | 358 | 69 | 379 | 258 | 58 | 279 | 137 | 14 | 789 | 02-11-2020 to 08-11-2020 |
268 | 69 | 289 | 466 | 67 | 278 | 450 | 97 | 458 | 468 | 81 | 227 | 339 | 59 | 478 | 567 | 81 | 344 | *** | ** | *** | 09-11-2020 to 15-11-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 16-11-2020 to 22-11-2020 |
139 | 35 | 159 | 380 | 16 | 790 | 179 | 73 | 355 | 130 | 45 | 168 | 226 | 05 | 140 | 700 | 73 | 238 | 480 | 27 | 278 | 23-11-2020 to 29-11-2020 |
258 | 55 | 799 | 346 | 31 | 560 | 159 | 54 | 356 | 156 | 28 | 224 | 269 | 78 | 350 | 158 | 49 | 117 | 167 | 40 | 136 | 30-11-2020 to 06-12-2020 |
179 | 76 | 169 | 223 | 70 | 488 | 138 | 24 | 590 | 239 | 43 | 166 | 146 | 19 | 388 | 690 | 59 | 289 | 336 | 27 | 467 | 07-12-2020 to 13-12-2020 |
300 | 32 | 345 | 455 | 46 | 150 | 670 | 32 | 246 | 780 | 56 | 457 | 367 | 66 | 899 | 450 | 95 | 168 | 369 | 86 | 466 | 14-12-2020 to 20-12-2020 |
780 | 53 | 346 | 458 | 75 | 690 | 139 | 37 | 359 | 267 | 52 | 129 | 116 | 84 | 167 | 445 | 32 | 156 | 700 | 71 | 380 | 21-12-2020 to 27-12-2020 |
123 | 60 | 334 | 457 | 65 | 339 | 270 | 99 | 379 | 359 | 75 | 456 | 478 | 97 | 467 | 499 | 26 | 169 | 269 | 76 | 466 | 28-12-2020 to 03-01-2021 |
788 | 34 | 167 | 469 | 90 | 280 | 129 | 26 | 178 | 447 | 57 | 124 | 230 | 51 | 579 | 140 | 57 | 269 | 459 | 85 | 348 | 04-01-2021 to 10-01-2021 |
599 | 39 | 126 | 479 | 03 | 490 | 779 | 38 | 350 | 123 | 69 | 667 | 440 | 83 | 157 | 356 | 46 | 259 | 346 | 39 | 379 | 11-01-2021 to 17-01-2021 |
127 | 09 | 450 | 148 | 32 | 660 | 270 | 91 | 579 | 147 | 20 | 299 | 157 | 32 | 688 | 559 | 98 | 233 | 788 | 39 | 289 | 18-01-2021 to 24-01-2021 |
459 | 88 | 800 | 480 | 27 | 269 | 347 | 48 | 125 | 277 | 60 | 578 | 235 | 00 | 677 | 290 | 19 | 360 | 260 | 85 | 267 | 25-01-2021 to 31-01-2021 |
347 | 46 | 367 | *** | ** | *** | 170 | 88 | 459 | 289 | 97 | 269 | 158 | 47 | 377 | 990 | 88 | 459 | 240 | 60 | 488 | 01-02-2021 to 07-02-2021 |
256 | 32 | 679 | 337 | 30 | 235 | 589 | 28 | 260 | 135 | 91 | 579 | 568 | 91 | 399 | 170 | 85 | 366 | 268 | 68 | 350 | 08-02-2021 to 14-02-2021 |
489 | 18 | 170 | 679 | 22 | 345 | 125 | 83 | 139 | 180 | 98 | 233 | 179 | 77 | 278 | 234 | 94 | 130 | 390 | 25 | 258 | 15-02-2021 to 21-02-2021 |
677 | 04 | 338 | 178 | 65 | 258 | 190 | 01 | 380 | 457 | 63 | 580 | 579 | 11 | 236 | 899 | 65 | 357 | 349 | 65 | 230 | 22-02-2021 to 28-02-2021 |
467 | 76 | 790 | 370 | 01 | 489 | 130 | 48 | 125 | 789 | 42 | 246 | 569 | 08 | 125 | 157 | 37 | 340 | 369 | 88 | 990 | 01-03-2021 to 07-03-2021 |
189 | 87 | 340 | 370 | 05 | 799 | 460 | 09 | 379 | 448 | 65 | 357 | 260 | 88 | 224 | 127 | 07 | 458 | 450 | 99 | 199 | 08-03-2021 to 14-03-2021 |
369 | 84 | 400 | 278 | 71 | 489 | 340 | 72 | 570 | 146 | 18 | 134 | 566 | 76 | 330 | 345 | 23 | 300 | 167 | 45 | 267 | 15-03-2021 to 21-03-2021 |
467 | 78 | 260 | 580 | 35 | 447 | 359 | 72 | 660 | 267 | 54 | 158 | 568 | 93 | 788 | 900 | 94 | 248 | 159 | 59 | 234 | 22-03-2021 to 28-03-2021 |
560 | 13 | 779 | 179 | 71 | 678 | 370 | 01 | 380 | 459 | 84 | 220 | 580 | 33 | 148 | 127 | 00 | 145 | *** | ** | *** | 29-03-2021 to 04-04-2021 |
*** | ** | *** | 799 | 51 | 290 | 129 | 24 | 789 | 457 | 66 | 178 | 237 | 27 | 160 | 169 | 62 | 390 | 359 | 70 | 370 | 05-04-2021 to 11-04-2021 |
250 | 78 | 224 | 234 | 99 | 379 | 580 | 30 | 479 | 457 | 67 | 340 | 339 | 53 | 157 | 168 | 50 | 389 | 380 | 16 | 899 | 12-04-2021 to 18-04-2021 |
126 | 90 | 479 | 449 | 79 | 289 | 136 | 06 | 880 | 258 | 57 | 124 | 577 | 91 | 100 | 139 | 39 | 900 | 140 | 57 | 269 | 19-04-2021 to 25-04-2021 |
347 | 41 | 579 | 349 | 61 | 100 | 358 | 62 | 679 | 789 | 40 | 569 | 350 | 86 | 880 | 780 | 50 | 479 | 990 | 86 | 600 | 26-04-2021 to 02-05-2021 |
267 | 59 | 126 | 667 | 98 | 459 | 356 | 42 | 480 | 770 | 43 | 580 | 134 | 82 | 688 | 370 | 08 | 224 | 679 | 21 | 380 | 03-05-2021 to 09-05-2021 |
235 | 01 | 579 | 166 | 39 | 135 | 259 | 62 | 237 | 339 | 50 | 578 | 367 | 67 | 269 | 456 | 41 | 470 | 390 | 28 | 350 | 10-05-2021 to 16-05-2021 |
260 | 81 | 236 | 890 | 78 | 477 | 116 | 82 | 345 | 900 | 90 | 370 | 168 | 53 | 580 | 789 | 41 | 245 | 356 | 49 | 379 | 17-05-2021 to 23-05-2021 |
589 | 21 | 669 | 160 | 70 | 127 | 346 | 34 | 248 | 689 | 31 | 489 | 230 | 53 | 355 | 257 | 40 | 668 | 246 | 29 | 126 | 24-05-2021 to 30-05-2021 |
244 | 07 | 340 | 678 | 13 | 580 | 170 | 83 | 689 | 448 | 65 | 348 | 457 | 69 | 135 | 667 | 91 | 236 | 189 | 80 | 479 | 31-05-2021 to 06-06-2021 |
357 | 51 | 245 | 279 | 89 | 577 | 140 | 50 | 235 | 399 | 13 | 256 | 245 | 26 | 457 | 258 | 51 | 470 | 358 | 68 | 170 | 07-06-2021 to 13-06-2021 |
379 | 94 | 220 | 378 | 81 | 579 | 477 | 89 | 360 | 679 | 24 | 239 | 660 | 20 | 370 | 347 | 49 | 289 | 678 | 14 | 446 | 14-06-2021 to 20-06-2021 |
479 | 01 | 290 | 578 | 06 | 245 | 567 | 82 | 589 | 259 | 64 | 699 | 459 | 83 | 580 | 169 | 60 | 145 | 590 | 44 | 356 | 21-06-2021 to 27-06-2021 |
345 | 28 | 468 | 125 | 85 | 177 | 340 | 79 | 559 | 357 | 52 | 390 | 269 | 71 | 579 | 136 | 00 | 479 | 477 | 81 | 489 | 28-06-2021 to 04-07-2021 |
259 | 66 | 169 | 158 | 44 | 699 | 469 | 96 | 457 | *** | ** | *** | 134 | 81 | 146 | 123 | 67 | 269 | 600 | 67 | 115 | 05-07-2021 to 11-07-2021 |
167 | 46 | 169 | 570 | 27 | 566 | 349 | 69 | 360 | 566 | 77 | 449 | 278 | 74 | 770 | 378 | 84 | 149 | 448 | 67 | 250 | 12-07-2021 to 18-07-2021 |
